
2237245 VISITAS
FECHA N: 3
Division: A
|
PARTIDOS |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
OFI |
15 |
16 |
17 |
PRO |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
OFICIALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
ALDOSIVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARGENTINOS AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARGENTINOS JR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL ONCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATL. MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATLETICO TUCUMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRACAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIDECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF. Y JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEP BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEP. RIESTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOCK SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTUDIANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GODOY CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HURACAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND. RIVADAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JC VARELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNCAL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEWELL'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELLERANO AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELLERANO ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLATENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RACING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REAL MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSARIO CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN MARTIN SJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIGLO XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TALLERES CDBA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VELEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
PROMOCIONALES |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
ALDOSIVI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARGENTINOS AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARGENTINOS JR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARSENAL ONCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATL. MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATLETICO TUCUMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRACAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CENTRAL CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIDECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRUCECITA ESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF. DEL MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEF. Y JUSTICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEFE DE BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEP BELGRANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEP. RIESTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO DEL SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEPORTIVO GUIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOCK SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTUDIANTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIMNASIA SARANDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GODOY CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HURACAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IND. RIVADAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INSTITUTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JC VARELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNCAL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEWELL'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORIENTACION JUV. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELLERANO AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELLERANO ROJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLATENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RACING CLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
REAL MADRID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSARIO CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN LORENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN MARTIN SJ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SARMIENTO LANUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIGLO XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TALLERES CDBA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UNIÓN CRUCECITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VELEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
CATEGORIA 2010 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
CATEGORIA 2011 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|
CATEGORIA 2012 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|
CATEGORIA 2013 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
CATEGORIA 2014 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|
CATEGORIA 2015 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|
CATEGORIA 2016 |
PTS |
PJ |
PG |
PE |
PP |
DS |
|
|